
Golden Years
Treat yourself to a Golden Years Break at the South Court Hotel in Limerick. Whether you’re reminiscing about the past or creating new memories to cherish, we offer everything you need to make your Golden Years Break unforgettable.

Golden Years Break - 2 Nights B&B & 1 Evening Meal
- Book Direct & Save!
- Minutes from the city centre!
- FREE cancellation
- Free Wifi and Parking
- No Deposit
- Breakfast included
Enjoy a Relaxing and Enjoyable Break at Great National South Court Hotel.
Included in your stay:
• 2 Nights Accommodation
• Full Irish Breakfast each morning
• Delicious 2 Course Meal on One Evening of your choice
• Tea & Scones on Arrival
Please note we have live music every Saturday night!
Located just minutes from Lim...
Rooms | Wed 01 Jul | Arrival Thu 02 Jul | Fri 03 Jul | Depart Sat 04 Jul | Sun 05 Jul | Mon 06 Jul | Tue 07 Jul | Thu, 2 Jul 2026, 2 nights | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wed 01 Jul01 Jul 2026 check-out ok | Thu
02 Jul02 Jul 2026 USD234 | Fri
03 Jul03 Jul 2026 USD234 | Sat
04 Jul04 Jul 2026 USD273 | Sun
05 Jul05 Jul 2026 USD222 | Mon 06 Jul06 Jul 2026$234 check-out okno checkin | Tue 07 Jul07 Jul 2026 check-out ok | 3 ![]() | ||||||||||
| Wed 01 Jul01 Jul 2026 check-out ok | Thu
02 Jul02 Jul 2026 USD234 | Fri
03 Jul03 Jul 2026 USD234 | Sat
04 Jul04 Jul 2026 USD273 | Sun
05 Jul05 Jul 2026 USD222 | Mon 06 Jul06 Jul 2026$234 check-out okno checkin | Tue 07 Jul07 Jul 2026 check-out ok | 2 ![]() | ||||||||||
| Wed 01 Jul01 Jul 2026 check-out ok | Thu
02 Jul02 Jul 2026 USD265 | Fri
03 Jul03 Jul 2026 USD265 | Sat
04 Jul04 Jul 2026 USD305 | Sun
05 Jul05 Jul 2026 USD254 | Mon 06 Jul06 Jul 2026$265 check-out okno checkin | Tue 07 Jul07 Jul 2026 check-out ok | 2 ![]() | ||||||||||
| Wed 01 Jul01 Jul 2026 check-out ok | Thu
02 Jul02 Jul 2026 USD268 | Fri
03 Jul03 Jul 2026 USD268 | Sat
04 Jul04 Jul 2026 USD308 | Sun
05 Jul05 Jul 2026 USD256 | Mon 06 Jul06 Jul 2026$268 check-out okno checkin | Tue 07 Jul07 Jul 2026 check-out ok | 4 ![]() | ||||||||||
| Wed 01 Jul01 Jul 2026 check-out ok | Thu
02 Jul02 Jul 2026 USD268 | Fri
03 Jul03 Jul 2026 USD268 | Sat
04 Jul04 Jul 2026 USD308 | Sun
05 Jul05 Jul 2026 USD256 | Mon 06 Jul06 Jul 2026$268 check-out okno checkin | Tue 07 Jul07 Jul 2026 check-out ok | 5 ![]() | ||||||||||
6 ![]() Club Executive King
| Wed 01 Jul01 Jul 2026 check-out ok | Thu
02 Jul02 Jul 2026 USD279 | Fri
03 Jul03 Jul 2026 USD279 | Sat
04 Jul04 Jul 2026 USD319 | Sun
05 Jul05 Jul 2026 USD268 | Mon 06 Jul06 Jul 2026$279 check-out okno checkin | Tue 07 Jul07 Jul 2026 check-out ok | 6 ![]() | |||||||||
4 ![]() Lifestyle Suites
| Wed 01 Jul01 Jul 2026 check-out ok | Thu
02 Jul02 Jul 2026 USD285 | Fri
03 Jul03 Jul 2026 USD285 | Sat
04 Jul04 Jul 2026 USD325 | Sun
05 Jul05 Jul 2026 USD273 | Mon 06 Jul06 Jul 2026$285 check-out okno checkin | Tue 07 Jul07 Jul 2026 check-out ok | 4 ![]() | |||||||||
| Wed 01 Jul01 Jul 2026 check-out ok | Thu 02 Jul02 Jul 2026 check-out ok | Fri 03 Jul03 Jul 2026 check-out ok | Sat
04 Jul04 Jul 2026 USD328 | Sun
05 Jul05 Jul 2026 USD277 | Mon 06 Jul06 Jul 2026$288 check-out okno checkin | Tue 07 Jul07 Jul 2026 check-out ok | 3 ![]() | ||||||||||








