
City Break! 2 Nights B&B & 1 Evening Meal
- FREE cancellation
- Only 5 minutes from city centre
- Complimentary Wifi & Parking
- Live music every Sat night!
- No Deposit
- Breakfast included
Relax and unwind with a comfortable stay at the South Court Hotel, the perfect way to start your getaway in Limerick.
Included: Choose from a mouth-watering three course meal in the acclaimed Off The Bone Gastropub or our award-winning Indian Restaurant, The Curry House on the evening of your choice & Full Irish breakfast each morning
3 co...
Rooms | Arrival Sat 08 Aug | Sun 09 Aug | Depart Mon 10 Aug | Tue 11 Aug | Wed 12 Aug | Thu 13 Aug | Fri 14 Aug | Sat, 8 Aug 2026, 2 nights | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sat
08 Aug08 Aug 2026 USD265 | Sun
09 Aug09 Aug 2026 USD224 | Mon
10 Aug10 Aug 2026 USD224 | Tue
11 Aug11 Aug 2026 USD224 | Wed
12 Aug12 Aug 2026 USD230 | Thu
13 Aug13 Aug 2026 USD230 | Fri
14 Aug14 Aug 2026 USD294 | 3 ![]() | ||||||||||
| Sat
08 Aug08 Aug 2026 USD296 | Sun
09 Aug09 Aug 2026 USD256 | Mon
10 Aug10 Aug 2026 USD256 | Tue
11 Aug11 Aug 2026 USD256 | Wed
12 Aug12 Aug 2026 USD262 | Thu
13 Aug13 Aug 2026 USD262 | Fri
14 Aug14 Aug 2026 USD325 | 3 ![]() | ||||||||||
| Sat
08 Aug08 Aug 2026 USD296 | Sun
09 Aug09 Aug 2026 USD256 | Mon
10 Aug10 Aug 2026 USD256 | Tue
11 Aug11 Aug 2026 USD256 | Wed
12 Aug12 Aug 2026 USD262 | Thu
13 Aug13 Aug 2026 USD262 | Fri
14 Aug14 Aug 2026 USD325 | 2 ![]() | ||||||||||
4 ![]() Corp Club Double
| Sat
08 Aug08 Aug 2026 USD299 | Sun
09 Aug09 Aug 2026 USD259 | Mon
10 Aug10 Aug 2026 USD259 | Tue
11 Aug11 Aug 2026 USD259 | Wed
12 Aug12 Aug 2026 USD265 | Thu
13 Aug13 Aug 2026 USD265 | Fri
14 Aug14 Aug 2026 USD328 | 4 ![]() | |||||||||
6 ![]() Corp Club Executive
| Sat
08 Aug08 Aug 2026 USD311 | Sun
09 Aug09 Aug 2026 USD270 | Mon
10 Aug10 Aug 2026 USD270 | Tue
11 Aug11 Aug 2026 USD270 | Wed
12 Aug12 Aug 2026 USD276 | Thu
13 Aug13 Aug 2026 USD276 | Fri
14 Aug14 Aug 2026 USD340 | 6 ![]() | |||||||||
| Sat
08 Aug08 Aug 2026 USD331 | Sun
09 Aug09 Aug 2026 USD291 | Mon
10 Aug10 Aug 2026 USD291 | Tue
11 Aug11 Aug 2026 USD291 | Wed
12 Aug12 Aug 2026 USD296 | Thu
13 Aug13 Aug 2026 USD296 | Fri
14 Aug14 Aug 2026 USD360 | 4 ![]() | ||||||||||
| Sat
08 Aug08 Aug 2026 USD331 | Sun
09 Aug09 Aug 2026 USD291 | Mon
10 Aug10 Aug 2026 USD291 | Tue
11 Aug11 Aug 2026 USD291 | Wed
12 Aug12 Aug 2026 USD296 | Thu
13 Aug13 Aug 2026 USD296 | Fri
14 Aug14 Aug 2026 USD360 | 5 ![]() | ||||||||||
4 ![]() Lifestyle Suites
| Sat
08 Aug08 Aug 2026 USD348 | Sun
09 Aug09 Aug 2026 USD308 | Mon
10 Aug10 Aug 2026 USD308 | Tue
11 Aug11 Aug 2026 USD308 | Wed
12 Aug12 Aug 2026 USD314 | Thu
13 Aug13 Aug 2026 USD314 | Fri 14 Aug14 Aug 2026$377 check-out okno checkin | 4 ![]() | |||||||||
6 ![]() Club Executive King
| Sat 08 Aug08 Aug 2026 check-out ok | Sun
09 Aug09 Aug 2026 USD302 | Mon
10 Aug10 Aug 2026 USD302 | Tue
11 Aug11 Aug 2026 USD302 | Wed
12 Aug12 Aug 2026 USD308 | Thu
13 Aug13 Aug 2026 USD308 | Fri
14 Aug14 Aug 2026 USD371 | 6 ![]() | |||||||||
| Sat 08 Aug08 Aug 2026 check-out ok | Sun 09 Aug09 Aug 2026 check-out ok | Mon 10 Aug10 Aug 2026 check-out ok | Tue 11 Aug11 Aug 2026 check-out ok | Wed 12 Aug12 Aug 2026 check-out ok | Thu 13 Aug13 Aug 2026 check-out ok | Fri
14 Aug14 Aug 2026 USD361 | 5 ![]() | ||||||||||








